Insider trades
| Company | Date | Buy/Sell | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 520 | $184,361 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 2,006 | $713,277 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 3,267 | $1,164,254 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 3,962 | $1,416,709 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 3,180 | $1,139,777 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 3,392 | $1,219,038 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 2,320 | $836,281 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 1,242 | $449,120 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 1,992 | $722,404 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 565 | $205,287 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 1,329 | $484,390 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 826 | $301,832 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 399 | $146,256 |
Congressional trades
No congressional trades found.