Insider trades
| Company | Date | Buy/Sell | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 520 | $184,361 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 2,029 | $721,455 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 3,297 | $1,174,948 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 3,981 | $1,423,501 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 3,143 | $1,126,508 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 3,357 | $1,206,459 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 2,266 | $816,809 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 1,214 | $438,993 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 2,010 | $728,927 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 573 | $208,195 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 1,358 | $494,963 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 847 | $309,508 |
KRYSKrystal Biotech, Inc. | Sep 4, 2026 | Sell | 405 | $148,455 |
Congressional trades
No congressional trades found.